www.nisakkaat.fi
yhdistys
Nisäkkäät ry
Toiminta
Kalenteri
Logot
Historia
Vyötiäinen
Liity
julkaisut
Utare
Elokuvat
Runot
Sarjakuvat
Musiikki
Artikkelit
urheilu
Salibandy
Jalkapallo
Mölkky
Kesälajit Taistelupetankki
viihde
Lukupiiri
Loves-indeksi
Promillelaskuri
Nimipäivät
Eläinoppia
verkossa
Foorumi
Linkit
Email-lista
Verkkomestari
      > YO-sählysaja, syksy 2003 <       

 

UROSNISÄKKÄIDEN MENESTYS 10/3/03
P PVM AIKA L JOUKKUEET TULOS TUOMARI
TI 30.9. 12.15 M/1 PUSI VIRE 7-7
13.15 M/1 Arkeomon Sählymessiaat 8-17
14.00 M/2 Nisäkkäät Peten Paholaiset 9-11
14.45 M/2 Matrix Codex 3-0lv
TO 2.10. 10.45 M/3 Kylmärinki HeKuMa 7-13
11.30 M/3 Turbo 500 Generation Kex 8-11
12.15 M/4 Kumpulan Sisu TYT Belsebuls 13-10
13.15 M/4 Kurtosis Hullut Saksalaiset Kalat 8-7
14.00 M/5 Unioninkadun Messiaat Resonaattorit 8-12
TI 7.10. 12.15 M/1 Arkeomon VIRE 14-12
13.15 M/1 HIIT PUSI 13-9
14.00 M/2 Matrix Peten Paholaiset 6-16
TO 9.10. 10.00 M/2 Lokomotiv Såssåkåm Nisäkkäät 3-14
10.45 M/3 Turbo 500 HeKuMa 6-17
11.30 M/3 John Rambo Kylmärinki 0-3lv uusinta
12.15 M/4 Kurtosis Kumpulan Sisu 14-6
13.15 M/4 Hullut Saksalaiset Kalat TYT Belsebuls 0-3lv
14.00 M/5 SayPa Unioninkadun Messiaat 35-5
14.45 M/5 Ukkosmyrsky Resonaattorit 7-4
TI 14.10 13.15 M/1 HIIT Arkeomon 10-9
14.00 M/1 VIRE Sählymessiaat siirto
14.45 M/2 Matrix Lokomotiv Såssåkåm 8-17
TO 16.10. 10.00 M/2 Codex Peten Paholaiset 6-12
10.45 M/3 John Rambo Turbo 500 10-12
11.30 M/3 Generation Kex HeKuMa 6-14
12.15 M/4 Kurtosis TYT Belsebuls 12-13
13.15 M/4 Hullut Saksalaiset Kalat Kumpulan Sisu 0-3lv
14.00 M/5 SayPa Resonaattorit 12-15
TI 21.10. 10.00 M/5 Ukkosmyrsky Unioninkadun Messiaat 3-0lv
13.15 M/1 HIIT Sählymessiaat 8-13
14.00 M/1 PUSI Arkeomon 3-0lv
14.45 M/2 Lokomotiv Såssåkåm Codex 12-16
TO 23.10. 10.00 M/2 Nisäkkäät Matrix 13-5
10.45 M/3 John Rambo Generation Kex 7-17
11.30 M/3 Kylmärinki Turbo 500 9-6
14.45 M/5 SayPa Ukkosmyrsky 3-14
TI 28.10. 10.00 M/1 PUSI Sählymessiaat 4-3
10.45 M/1 HIIT VIRE 11-16
11.30 M/2 Nisäkkäät Codex 15-6
12.15 M/3 Kylmärinki Generation Kex 5-20
TO 30.10. 12.15 M/3 John Rambo Kylmärinki 9-14
13.15 M/2 Lokomotiv Såssåkåm Peten Paholaiset 10-12
TI 4.11. 11.30 M/3 John Rambo HeKuMa 10-17
12.15 M/2 Codex Matrix 3-0lv
14.45 M/1 VIRE Sählymessiaat 14-11
TO 6.11. 11.30 M M1/2.PUSI M5/2.Resonaattorit 9-7
12.15 M M3/2. Generation Kex M2/2.Nisäkkäät 3-0lv
13.15 M M4/2.TYT Belsebuls M2/1.Peten Paholaiset 7-8
14.00 M M1/1. VIRE M5/1.Ukkosmyrsky 19-5
TI 11.11. 13.15 M M4/1.Kurtosis Generation Kex 6-7
14.00 M M3/1. HeKuMa PUSI 15-5
TO 13.11. 10.45 M Semifinaali Peten Pahol voittaja: PUSI-HeKuMa 7-6
11.30 M Semifinaali VIRE voittaja:Kurtosis-Generat 9-15
TI 18.11. 10.45 M Finaali Peten Paholaiset Generation Kex 12-7